Et lld451p mutatio rotomolding pulveris apta applicationem agros ut pickleballs et ludis apparatu. Hoc praebet varietate colorum pro lectio, et habet altum mollitiam. 50d duritia est.
Et lld451p mutatio rotomolding pulveris apta applicationem agros ut pickleballs et ludis apparatu. Hoc praebet varietate colorum pro lectio, et habet altum mollitiam. 50d duritia est.
Forms |
● Commercial: Active |
Availability |
● sicut |
ELOGATUS |
● MRA |
Features |
● High resiliant ● ● resistentia ● recyclable |
Uses |
● Pickleball |
Agency ratings |
● Rohs ● FDA |
Packaging |
● 20kg / packaging |
PLUTEUM vitae |
● I annos ex date ex productio |
Datasheet |
Typicus Values |
Unitas | Test modus |
Physica proprietatibus | |||
Densitas | 0.913 | G / CM3 | Iso1183 |
Mole density | 0.31 | G / CM3 | Iso60 |
Index (CXC ℃, 2.16kg) | 3.5 | G / 10min | Iso1133 |
Arida influunt rate | 30 | S / 100g | Brachium |
E.S.C.R. (X% TX-10,50 ℃) | 500 | h | ASTM D1693 |
Point liquescens | 113 | ℃ | Iso11357 |
Mechanica | |||
Tensile solveret stricte (50mm / min) | 12 | MPA | Iso527 |
Tensile elongatio ad cede (50mm / min) | 220 | % | Iso527 |
Flexural modulum (2mm / min) | 130 | MPA | Iso178 |
impulsum vires | 45 | J / mm | Brachium |
Durness, litus D, 1s | 51 | D | Iso868 |
Scelerum | |||
Rittleen caliditas | -70 | ℃ | Iso974 |
Alius | |||
Superficiem resistentia | 1017 | Ω | Iec60093 |
Flamma retardant (3.2mm) | HB | Gradus | Ul-XCIV |
Hoc duce data est typical de notam productum data, et non potest esse in Indicatores de elit qualis fide. |